Mein Youngster, immer fröhlich und freundlich, mit eigenem Fanclub, der täglich größer wird: Das ist Xtragirl vom Diepmannsbachtal, genannt Girlie.
In der Hundeschule darf sie wegen ihrer souveränen Art mit den etwas "schwierigeren" Artgenossen spielen, da sie sich jeder Spielsituation mühelos anpasst. Ihren ehemals sehr ausgeprägten Jagdtrieb habe ich durch Mantrailen und Schleppleinentraining gut in den Griff bekommen. Seit Mai 2016 nehmen wir beide auch am Agility-Training teil. Es ist wunderschön, ihre Trainingsfortschritte zu sehen.
Gemeinsam mit Fanni heckt sie so manchen Schabernack aus, gestaltet den Garten um inkl. Heckenschnitt und dem "Umsetzen" frisch eingepflanzter Blumenzwiebeln. Aus diesem Grund haben die Wühlmäuse unserem Grundstück den Rücken zugekehrt, deren Arbeit macht Girlie mit links.
Eine ihrer ganz besonderen Lieblingsbeschäftigungen ist es, im Wald Stolperfallen für Radfahrer oder Jogger zu bauen, indem sie Riesenäste mitten auf den Weg plaziert. Vielleicht möchte sie die Leute ja nur dazu bringen, "Makroaufnahmen" vom Erdboden zu machen...
AHNENTAFEL
Xtragirl vom Diepmannsbachtal
SSV-BS 59646
Wurftag: 13.03.2015
HD-A1, ED-normal, OCD-frei
genomisch getestet
097 - 087 - 096
PHS D 121
Aktuelle Dogbasewerte (09/2019):
HD 090 - ED 093 - TYP 113 - BEW 092 - VER 119 - LD 099
Eltern | Großeltern | Urgroßeltern |
Idefix vom Hankenüll 31.03.2012 - 08.08.2019 HD-A ED-normal genomisch getestet 118 - 066 - 080 PHS B 105 | Hoomer-Simpson vom Gränzweg 15.07.2008 - 26.10.2017 T 111 HD-A ED-normal genomisch getestet 096 - 082 - 085 PHS B 106 | Hector vom Zabergäu 08.11.2005 - 29.10.2013 T 095 HD-A ED-normal OCD-frei |
Wolga vom Letzacher 22.04.2006 - 13.08.2015 T 123 HD-A ED-normal | ||
Fyla vom Hankenüll 28.12.2009 - 14.05.2017 T 088 HD-A ED-normal genomisch getestet 101 - 088 - 087 PHS B 104 | Grand Quezac de Marais Champagne 06.04.2003 - 27.02.2011 T 094 HD-A ED-normal OCD-frei | |
Claire vom Hankenüll 04.11.2006 - 01.01.2016 T 109 HD-B ED-normal OCD-frei genomisch getestet 100 - 114 - 071 PHS D 150 | ||
Karoline vom Diepmannsbachtal 21.01.2009 - 20.05.2018 T 111 HD-A ED-normal OCD-frei genomisch getestet 100 - 095 - 079 PHS B 110 | Valco von der Hausmatt 22.08.2003 - 27.06.2012 T 106 HD-A ED-normal | Yves von Wachon 07.05.2000 - 18.08.2010 T 123 HD-A ED-normal |
Belinda v. Sädelbuur 03.04.1998 - 06.08.2007 T 112 HD-A ED-normal | ||
Islay von der Sengbachquelle 07.03.2003 - 03.03.2011 T 095 HD-A ED-normal OCD-frei | Donut vom Subachtal 13.02.2000 - 26.01.2007 T 083 HD-A ED-normal OCD-frei | |
Anouk vom Stöckle 08.01.2001 - 15.01.2007 T 072 HD-A ED-normal |
AUSSTELLUNGEN
18.09.2016
SSV-LG-Schau Westfalen, Dortmund
Zwischenklasse: sehr gut
Richter: Herr Gerhards
28.08.2016
SSV-LG-Schau Rheinland-Pfalz/Saar, Rodenbach
Zwischenklasse: gut
Richter: Herr Lorenz
09.07.2016
2. Nat. RHA, Meisdorf
Jugendklasse: sehr gut
Richter: Herr Gerhards
14.05.2016
SSV-LG-Schau BW Nord, Herrenberg
Jugendklasse: sehr gut
Richter: Frau Regula Bürgi
13.09.2015
SSV-Clubschau, Bad Fallingbostel
Babyklasse: vielversprechend 3
Richter: Herr Dr. Hollensteiner
KÖRBERICHT
Typ | 4 - derb/kräftig | OA/Ellenbogen | 4 - korrekt |
Knochenstärke | 4 - kräftig | Rücken | 4 - fest und gerade |
Pigmentierung | 4 - dunkel | Rückenlänge | 2 - normal |
Kopf | 4 - typisch | Kruppe | 3 - normal |
Scheitel | 3 - leicht gewölbt | Rutenhaltung | 4 - normal |
Stirnansatz | 3 - leicht | Rutenfehler | -/- |
Fanglänge | 3 - normal | Rutenlänge | 3 - normal |
Fangbreite | 3 - typisch | Stand vorn | 4 - gerade |
Unterkiefer | 2 - gut ausgeformt | Vorderfußwurzelgelenk | 4 - normal |
Lefzen | 3 - geschlossen | Stand hinten | 3 - leicht ausdrehend |
Gebiss | 4 - Schere | Winkelung VH | 3 - ausgeprägt |
Zähne | 3 - kräftig | Winkelung HH | 3 - ausgeprägt |
Augenform | 2 - mandelförmig | Pfoten | 3 - normal |
Augenfarbe | 5 - dunkelbraun | Gangwerk | 3 - ausreichend frei |
Lidschluss | 3 - gut geschlossen | Schritt | 1 - korrekt |
Ohrenansatz | 3 - typisch | Haare | 3 - leicht gewellt |
Ohrenhaltung | 4 - etwas zurückliegend | Haarlänge | 4 - normal |
Ohrform | 3 - korrekt geformt | Brand | 4 - dunkel |
Hals | 3 - normal | Zeichnung | 3 - typisch |
Brust | 3 - nicht voll ausgeformt | Farbverteilung | 3 - standardgemäß |
Schulter | 5 - leicht gebunden | Verhalten | 5 - freundlich und sicher |
Körort und Kördatum | Dortmund, 12.11.2016 | ||
Körkommission | Frau Fechler, Dr. Bachmann, Herr Gerhards | ||
Zuchteinschränkung: -/- | |||
Zuchtempfehlung aus den phänotypischen Erscheinungsbild: Unbedingt auf freie Vorderhandführung achten! |