Fanni, meine gefühlvolle sanfte Maus...
...ist eine sportliche, verspielte Hündin, die Spaß am Apportieren und Mantrailen hat.
Mit Artgenossen - egal ob Rüde oder Hündin - versteht sie sich blendend, geht dabei aber jedem Streit aus dem Weg. Einige Menschen sind ihr anfangs nicht ganz geheuer, da braucht es ein paar Momente, bis sie Vertrauen fast, anderen Menschen begegnet sie direkt offen und verschmust. - Eben wie bei uns: Wir mögen ja auch nicht jeden gleich gern. 🙂
Fanni ist eine ausgezeichnete Schwimmerin, manchmal kontrolliere ich ihre Pfoten, ob ihr nicht schon Schwimmhäute gewachsen sind. Mit Girlie zusammen tobt sie über die Pferdekoppeln und sucht - wie ein Trüffelschweinchen - nach "Pralinen"...
AHNENTAFEL
Befana vom Alten Bärri
SSV-BS 58111
Wurftag: 06.03.2014
HD-A2, ED-normal, OCD-frei
genomisch getestet
102 - 081 - 084
PHS A 093
Aktuelle Dogbasewerte (09/2019):
HD 092 - ED 088 - TYP 113 - BEW 101 - VER 111 - LD 100
Eltern | Großeltern | Urgroßeltern |
Carlo vom Oberholzer Forst 21.08.2009 - 05.12.2017 T 099 HD-A ED-normal OCD-frei genomisch getestet 101 - 087 - 096 PHS A 094 | Gysmo vom Kaltenborner Wäldchen 23.02.2006 - 29.09.2015 T 115 HD-A ED-normal genomisch getestet 096 - 084 - 080 PHS A 082 | Ysven van de Weyenberg 04.09.1999 - 27.11.2007 T 098 HD-A ED-normal OCD-frei |
Baffy vom Kaltenborner Wäldchen 20.10.2002 - 15.04.2009 T 077 HD-A ED-normal | ||
Alexa vom Oberholzer Forst 06.02.2007 - 07.05.2017 T 123 HD-B ED-normal | Aeyq van de Klaverhoeve 23.05.2001 - 26.08.2011 T 123 HD-A ED-normal | |
Pia vom Colmberg Wäldchen 25.09.1999 - 01.09.2012 T 155 HD-A ED-normal genomisch getestet 101 - 089 - 087 PHS A 093 | ||
Nala II 23.08.2009 - Mai 2016 HD-A ED-normal | Renzo van de Hoge Veluwe HD-A | Beethoven van de Eldanimo 20.06.2000 - 02.01.2007 T 078 HD-B |
Bonny vom Queenstolz 09.12.2002 - 22.02.2008 T 062 HD-B | ||
Jessica van Finmarken 25.04.2003 - 17.07.2012 T 110 | Yasper van de Samaika 10.04.1999 - 07.06.2003 T 049 HD-C ED-normal OCD-frei | |
Fimke van Finmarken 13.03.2001 - 21.12.2009 T 105 HD-A |
AUSSTELLUNGEN
13.09.2015
SSV-Clubschau, Bad Fallingbostel
Zwischenklasse: sehr gut
Richter: Herr Lorenz
02.08.2015
CAC Bremen
Jugendklasse: sehr gut
Richter: Frau Kappetijn
08.05.2015
ESA Dortmund
Jugendklasse: sehr gut 4
Richter: Frau Schrade
06.12.2014
CAC Kassel
Jüngstenklasse: vielversprechend 4
Richter: Herr Dr. Hollensteiner
02.11.2014
CACIB Hannover
Jüngstenklasse: vielversprechend 2
Richter: Frau Schmid
21.09.2014
SSV-LG-Schau Westfalen, Dortmund
Jüngstenklasse: vielversprechend 4
Richter: Frau Schwesinger
KÖRBERICHT
Typ | 4 - derb/kräftig | OA/Ellenbogen | 3 - wenig ausdrehend |
Knochenstärke | 4 - kräftig | Rücken | 3 - etwas weich |
Pigmentierung | 4 - dunkel | Rückenlänge | 2 - normal |
Kopf | 4 - typisch | Kruppe | 3 - normal |
Scheitel | 3 - leicht gewölbt | Rutenhaltung | 3 - leicht hochgezogen |
Stirnansatz | 4 - deutlich | Rutenfehler | -/- |
Fanglänge | 3 - normal | Rutenlänge | 3 - normal |
Fangbreite | 3 - typisch | Stand vorn | 4 - gerade |
Unterkiefer | 2 - gut ausgeformt | Vorderfußwurzelgelenk | 3 - leicht nachgebend |
Lefzen | 2 - leicht offen | Stand hinten | 5 - korrekt |
Gebiss | 4 - Schere | Winkelung VH | 3 - ausgeprägt |
Zähne | 3 - kräftig | Winkelung HH | 3 - ausgeprägt |
Augenform | 4 - rund | Pfoten | 3 - normal |
Augenfarbe | 4 - braun | Gangwerk | 3 - ausreichend frei |
Lidschluss | 4 - leicht offen | Schritt | 1 - korrekt |
Ohrenansatz | 3 - typisch | Haare | 3 - leicht gewellt |
Ohrenhaltung | 5 - typisch | Haarlänge | 3 - mittel |
Ohrform | 1 - untypisch | Brand | 4 - dunkel |
Hals | 3 - normal | Zeichnung | 3 - typisch |
Brust | 3 - nicht voll ausgeformt | Farbverteilung | 3 - standardgemäß |
Schulter | 4 - korrekt | Verhalten | 5 - freundlich und sicher |
Körort und Kördatum | Köln, 15.11.2015 | ||
Körkommission | Dr. Hollensteiner, Frau Kappetijn, Frau Fechler | ||
Zuchteinschränkung: -/- | |||
Zuchtempfehlung aus den phänotypischen Erscheinungsbild: -/- |